聯(lián)系我們
- 城邦晟邦精密機(jī)械(江蘇)有限公司,晟邦減速機(jī),BHG減速機(jī)
晟城精密科技(江蘇)有限公司 - 地址:江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)工業(yè)路307號(hào)
電話:0519-88998190
傳真:0519-88996290
胡千兵:13018665114
郵箱:596516651@qq.com
- 晟邦精密科技(廣東)有限公司
東莞市城邦精密機(jī)電有限公司 - 地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技大道7號(hào)
電話:0769-85343611
傳真:0769-85343612
嚴(yán)金花:13450623531
郵箱:122086354@qq.com
技術(shù)資料
鍵/鍵槽加工尺寸
連結(jié)係數(shù)表
| 鏈輪 | 1.00 |
| 齒輪 | 1.25 |
| 三角皮帶 | 1.50 |
| 平皮帶 | 2.50 |
連結(jié)係數(shù)表
| 減速機(jī)負(fù)載等級(jí) | 每日運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 (HRS) | |||
| 1-2 | 3-8 | 9-15 | 16-24 | |
| 均一負(fù)載 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 1.30 |
| 中級(jí)衝擊負(fù)載 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 |
| 重級(jí)衝擊負(fù)載 | 1.20 | 1.50 | 1.75 | 2.00 |
基本傳動(dòng)公式
減速比 (I) | I = N / 1800 |
迴轉(zhuǎn)速度(RPM) | N = V / πD |
輸出扭矩(KG-M) | T = W x R x K |
輸入馬力 (公制) | KW1 = N x T / 974 |
輸入馬力 (英制) | HP1 = N x T / 716 |
輸出馬力 (公制) | KW2 = KW1 x F / E |
輸出馬力 (英制) | HP2 = HP1 x F / E |
符號(hào)說(shuō)明
V=速度( M/MIN) | E=效率(%) | 1 INCH = 2.54 CM |
I=減速比 | N=出力軸轉(zhuǎn)速(RPM) | 1 FOOT = 12 INCH |
T=輸出扭力 (KG-M) | D=滾輪直徑 (MM) | 1 KW = 1000W |
K=連結(jié)係數(shù) | R=滾輪直徑半徑(MM) | 1 KG-M = 7.233 FT-LB |
F=荷重係數(shù) | KW1(HP1)=入力馬力 | 1 KG = 2.2 LB |
W=荷重(KG) | KW2(HP2)=輸出馬力 | 1 CM = 10 MM |
本文網(wǎng)址:
上一篇:沒(méi)有上一篇
下一篇:煞車器性能說(shuō)明


